Descrição
BlitzWolf® BW-HL2 BLUETOOTH V5.0 Smart Watch
Q1: Quais são os recursos do BW-HL2:
A1:
1. Tela de toque redonda completa de 1,3 polegadas
Retorne à última tela ou alterne para a próxima tela livremente. A tela é ativada convenientemente quando você levanta a mão. Diferentes níveis de brilho, permitem uma exibição clara, seja ao ar livre ou em ambientes fechados.
2. Suporte a múltiplos idiomas
O aplicativo suporta 20 idiomas e a notificação por push do relógio inteligente BW-HL2 suporta mais de 50 idiomas. Você pode verificar rapidamente as mensagens de aplicativos e SMS em idiomas diferentes. Quando o telefone recebe uma chamada ou mensagem, o BW-HL2 o lembra por vibrações.
3. IP67 à prova d’água
Excelente função à prova d’água. Não se preocupe com a água em sua vida diária.
4. Monitor de pressão arterial SpO2
O BW-HL2 fornece medição da frequência cardíaca em tempo real para obter uma visão abrangente do seu comportamento cardíaco dia e noite. Além disso, ele também pode monitorar sua pressão arterial e saturação de oxigênio no sangue.
P2: Como posso alterar o mostrador do relógio?
A2: pressione e segure a tela; você entrará na interface do seletor. Você pode ver um pequeno ponto abaixo da tela no mostrador, indicando que você entrou na função de alternar a interface. Você pode deslizar para a direita para selecionar a interface que deseja. Depois de selecionar a interface desejada, clique na interface, o sistema será automaticamente definido como interface principal e os pequenos pontos na parte inferior da tela desaparecerão.
Q3: Por que meu HL2 não inicia?
A3: O BW-HL2 precisa ser conectado ao carregador pela primeira vez. Se a bateria do BW-HL2 acabar, é necessário carregá-la por um tempo antes de tentar ativar o relógio. E você pode tentar ativar seu BW-HL2 pressionando a tela por um longo tempo.
Specification | ||||
Brand | BlitzWolf | |||
Model | BW-HL2 | |||
Color | Black-Leather, Brwon-Leather, Gray-Silicone | |||
Bluetooth Version | BT 5.0 | |||
Compatible OS | Android 4.4 or above , iOS 8.4 or above | |||
Operating Mode | Full Touch Screen + Press Button | |||
APP Name | FitCloundPro | |||
App Language | Support Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, German, Japanese, Korean, Spanish, French, Arabic, Czech, Greek, Persian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Finnish, Swedish, Thai 20 languages etc. | |||
Push Language | Support more than 50 languages. | |||
Special Features | ||||
Waterproof | IP67 waterproof | |||
Health Monitor Regularly | Support. BW-HL2 measures heart rate, blood pressure and blood oxygen at regular intervals within a set period of time. | |||
Heart Rate Monitor | Support | |||
Blood Pressure Monitor | Support | |||
Blood Oxygen Monitor | Support | |||
Sleep Monitor | Support | |||
Multi-sport Modes | Support walking, running, cycling, climbing, basketball, swimming 6 sports modes etc. | |||
Pedometer | Support | |||
Goal Setting | Support | |||
Call or Message Reminder | Support | |||
Call ID Display | Support | |||
Reject Call | Support | |||
Notification | Support | |||
Alert Type | Vibration | |||
Do not Disturb Modes | Support | |||
Auto Light-up Screen | Support | |||
Stopwatch | Support | |||
Drink Water Remind | Support | |||
Brightness Control | Support | |||
Alarm Clock | Support 5 sets of alarm | |||
12h / 24h Time Setting | Support | |||
Metric / Imperial Setting | Support | |||
Other Functions | Support ,Calender,Sedentary reminder,Camera remote control,Find phone, Find bracelet | |||
Technical Parameters | ||||
Sensor | G-sensor, Heart Rate Sensor | |||
Screen | Size: 1.3inch Type: TFT Resolution: 240*240pixels |
|||
Battery | Battery Capacity: 200mAh Standby Time: about 20 days Using time: about 7-10 days Charging Time: about 2 hours Charging Type: Magnetic charging |
|||
Appearance & Details | ||||
Band | Material: Silicone / Leather Length: about 260mm Width: about 20mm (support universal 20mm detachable strap) |
|||
Weight and Size | Product size: about 47.6*55*12mm Product weight: about 55g |
|||
![]() |
1*BlitzWolf BW-HL2 Smart Watch | |||
1*Charging Cable | ||||
1*User Manual | ||||
Tips: 1.Display and light of shoot will affect the color of the products, pictures for reference only, subject to our available products. 2.Please download the app before usage in order to compatible perfectly with your phone. |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.